With more than 300 commercial reference standards in stock, Purisys provides structural elucidation and comprehensive characterization data for your development and commercial requirements in support of regulatory filings and drug product releases.
Purisys has a specialized process to support rapid development and qualification of standards. We can support you by providing custom synthesis of degradation products, metabolites, and other unique impurities. We can also provide investigative services including identification, standard preparation, and relative response factor determination of impurities found in dosage forms.
We ship reference standards to more than 40 countries on six continents. We can manufacture, store, and distribute a broad array of controlled substances, and we have two global ISO certifications: ISO 7025 (Testing and Calibration Laboratories) and ISO 17034 (Reference APIs Producers). These certifications ensure the quality of our services and the purity and potency of the products we make.
CAS Number | Material Name | Material Number | Quantity | Family | |
---|---|---|---|---|---|
1972-08-3 | Δ9-Tetrahydrocannabinol (1 mg/mL in MeOH) | 51634-2338-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
5957-75-5 | Δ8-Tetrahydrocannabinol (1 mg/mL in MeOH) | 51634-2239-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
23978-85-0 | Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA), 1 mg/mL in ACN | 51634-2187-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
1244-58-2 | Cannabidiolic Acid (CBDA), 1 mg/mL | 51634-2184-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
31262-37-0 | Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV, 1 mg/mL in MeOH) | 51634-2279-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
24274-48-4 | (-)-Cannabidivarin (CBDV), 1 mg/mL | 51634-2166-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
60113-11-3 | (-)-Cannabidibutol (CBDB), 1 mg/mL in ACN | 51634-2290-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
521-35-7 | Cannabinol (CBN), 1 mg/mL | 51634-2215-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
25654-31-3 | Cannabigerol (CBG) (1 mg/mL in MeOH) | 51634-2231-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
25555-57-1 | Cannabigerolic Acid (CBGA), 1 mg/mL | 51634-2186-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
20675-51-8 | Cannabichromene (CBC), 1 mg/mL | 51634-2180-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
76735-57-4 | Cannflavin A, 1 mg/mL in ACN | 51634-2311-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
41808-19-9 | Cannabichromevarin (CBCV), 1 mg/mL | 51634-2181-99 | 1 Ampule | Cannabinoid Ampules | |
22148-75-0 | Amphetamine Formamide | 51634-2040-09 | – | Amphetamines | |
60-13-9 | Amphetamine Sulfate | 51634-2024-09 | – | Amphetamines | |
51-63-8 | Dextroamphetamine Sulfate | 51634-2022-09 | – | Amphetamines | |
103-79-7 | Phenylacetone (USP Impurity B) | 51634-2026-09 | – | Amphetamines | |
N/A | Amphetamine Aspartate | 51634-2023-09 | – | Amphetamines | |
N/A | Amphetamine Impurity 251 | 51634-2039-09 | – | Amphetamines | |
350708-40-6 | Dextroamphetamine Saccharate | 51634-2021-09 | – | Amphetamines | |
51-63-8 | Dextroamphetamine Sulfate, < 98% EE | 51634-2022-99 | – | Amphetamines | |
175591-09-0 | Tapentadol Hydrochloride | 51634-1015-09 | 100 mg | Tapentadol | |
520-52-5 | Psilocybin Trihydrate | 51634-2429-09 | – | Psilocybin and Psilocin | |
520-53-6 | Psilocin | 51634-2422-09 | – | Psilocybin and Psilocin | |
30000-66-9 | 4-acetoxy ketoamide | 51634-2187-09 | – | Psilocybin and Psilocin | |
N/A | N-Chloromethyl Psilocin | 51634-2430-09 | – | Psilocybin and Psilocin | |
57-27-2 | Morphine Base | 51634-0018-09 | – | Morphine | |
64-31-3 | Morphine Sulfate | 51634-0017-09 | – | Morphine | |
131563-73-0 | 10-Hydroxymorphine | 51634-0939-09 | – | Morphine | |
3371-56-0 | 14-Hydroxymorphine Base | 51634-1088-09 | – | Morphine | |
76-57-3 | Codeine Base | 51634-0009-09 | – | Morphine | |
639-46-3 | Morphine N-Oxide | 51634-0907-09 | – | Morphine | |
91265-67-7 | Morphinone Perchlorate | 51634-1001-09 | – | Morphine | |
467-04-9 | Oripavine Base | 51634-0001-09 | – | Morphine | |
125-24-6 | Pseudomorphine Base (2,2'-Bismorphine) | 51634-0902-09 | – | Morphine | |
76-41-5 | Oxymorphone Base | 51634-0913-09 | – | Oxymorphone | |
357-07-3 | Oxymorphone Hydrochloride | 51634-0095-09 | – | Oxymorphone | |
1801682-01-8 | 10-Hydroxyoxymorphone Base | 51634-2020-09 | – | Oxymorphone | |
96445-15-7 | 10-Ketooxymorphone Base | 51634-2019-09 | – | Oxymorphone | |
2183-56-4 | 14-α-Hydroxydihydromorphine Base | 51634-1053-09 | – | Oxymorphone | |
508-54-3 | 14-Hydroxycodeinone Base | 51634-0906-09 | – | Oxymorphone | |
41135-98-2 | 14-Hydroxymorphinone Base | 51634-1013-09 | – | Oxymorphone | |
1426174-64-2 | 2,2'-Bisoxymorphone Base | 51634-1028-09 | – | Oxymorphone | |
109440-85-9 | 8-Hydroxyoxymorphone Base | 51634-1050-09 | – | Oxymorphone | |
71-68-1 | Hydromorphone Hydrochloride | 51634-0057-09 | – | Oxymorphone | |
76-42-6 | Oxycodone Base | 51634-0003-09 | – | Oxymorphone | |
71360-37-7 | Oxymorphone N-Oxide | 51634-1049-09 | – | Oxymorphone | |
N/A | Pyran Bridged Oxymorphone Dimer | 51634-1059-09 | – | Oxymorphone | |
N/A | 4-Hydroxyoxymorphone HCl | 51634-2153-09 | – | Oxymorphone | |
33522-95-1 | Noroxymorphone Base | 51634-1022-09 | – | Oxymorphone | |
52446-24-9 | Noroxymorphone Hydrochloride | 51634-2053-09 | – | Oxymorphone | |
N/A | Oxymorphone Aldol Dimer | 51634-2133-09 | – | Oxymorphone | |
124-90-3 | Oxycodone Hydrochloride | 51634-0102-09 | – | Oxymorphone | |
N/A | N-Formylnoroxymorphone | 51634-2347-09 | – | Oxymorphone | |
76-42-6 | Oxycodone Base | 51634-0003-09 | – | Oxycodone | |
124-90-3 | Oxycodone Hydrochloride | 51634-0102-09 | – | Oxycodone | |
96453-12-2 | 10-Hydroxyoxycodone Base | 51634-2005-09 | – | Oxycodone | |
96445-11-3 | 10-Ketooxycodone Base | 51634-2126-09 | – | Oxycodone | |
508-54-3 | 14-Hydroxycodeinone Base | 51634-0906-09 | – | Oxycodone | |
7183-69-9 | 7,8-Dihydro-14-hydroxycodeine Base | 51634-0920-09 | – | Oxycodone | |
23185-97-9 | 7,8-Dihydro-8,14-dihydroxycodeinone Base | 51634-0918-09 | – | Oxycodone | |
2859-09-8 | 7-Methyloxycodone Base | 51634-1032-09 | – | Oxycodone | |
467-13-0 | Codeinone Base | 51634-0998-09 | – | Oxycodone | |
125-29-1 | Hydrocodone Base | 51634-0015-09 | – | Oxycodone | |
52446-25-0 | Noroxycodone Hydrochloride | 51634-1057-09 | – | Oxycodone | |
33522-95-1 | Noroxymorphone Base | 51634-1022-09 | – | Oxycodone | |
100740-55-4 | Oxycodone Ethyl Enolate | 51634-0919-09 | – | Oxycodone | |
71539-52-1 | Oxycodone N-Oxide | 51634-0908-09 | – | Oxycodone | |
357-07-3 | Oxymorphone Hydrochloride | 51634-0095-09 | – | Oxycodone | |
115-37-7 | Thebaine Alkaloid | 51634-0006-09 | – | Oxycodone | |
76-41-5 | Oxymorphone Base | 51634-0913-09 | – | Oxycodone | |
N/A | Oxycodone Aldol Dimer | 51634-2171-09 | – | Oxycodone | |
16590-41-3 | Naltrexone Base | 51634-1060-09 | – | Naltrexone | |
16676-29-2 | Naltrexone Hydrochloride | 51634-1064-09 | – | Naltrexone | |
60767-82-0 | 10-Hydroxynaltrexone Base | 51634-2052-09 | – | Naltrexone | |
96445-14-6 | 10-Ketonaltrexone Base | 51634-2011-09 | – | Naltrexone | |
123086-68-0 | 14-Hydroxy-17-cyclopropylmethylnormorphinone Base | 51634-2012-09 | – | Naltrexone | |
607732-61-6 | 2,2'-Bisnaltrexone Base (Pseudonaltrexone) | 51634-1061-09 | – | Naltrexone | |
767615-69-0 | 3-(Cyclopropylmethyl) Naltrexone Base | 51634-1062-09 | – | Naltrexone | |
16617-07-5 | 3-O-Methylnaltrexone Base | 51634-2104-09 | – | Naltrexone | |
N/A | 8-Hydroxynaltrexone Base | 51634-2007-09 | – | Naltrexone | |
189016-90-8 | N-(3-Butenyl)-noroxymorphone Base | 51634-2013-09 | – | Naltrexone | |
607732-61-6 | Naltrexone Aldol Dimer Base | 51634-1063-09 | – | Naltrexone | |
33522-95-1 | Noroxymorphone Base | 51634-1022-09 | – | Naltrexone | |
144265-46-3 | Noroxymorphone Carbamate | 51634-2006-09 | – | Naltrexone | |
357-07-3 | Oxymorphone Hydrochloride | 51634-0095-09 | – | Naltrexone | |
76-41-5 | Oxymorphone Base | 51634-0913-09 | – | Naltrexone | |
298-59-9 | Methylphenidate Hydrochloride | 51634-0114-09 | – | Methylphenidate | |
19716-79-1 | Ethylphenidate Hydrochloride | 51634-1054-09 | – | Methylphenidate | |
23644-60-2 | Methylphenidate Hydrochloride, erythro isomer | 51634-2111-09 | – | Methylphenidate | |
19395-41-6 | Ritalinic Acid | 51634-1055-09 | – | Methylphenidate | |
19262-68-1 | Dexmethylphenidate HCl | 51634-2112-09 | – | Methylphenidate | |
129389-67-9 | Dexritalinic Acid | N/A | – | Methylphenidate | |
608137-33-3 | Lisdexamfetamine Dimesylate | 51634-2058-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | Amphetamine MSA (Impurity 1) | 51634-2351-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | RS and SR-Lisdexamfetamine Dimesylate (Impurity 2) | 51634-2352-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | 1,3-Bis-(1-methyl-2-phenylethyl)urea (Impurity 3) | 51634-3212-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | [(IS)-Methyl-2-phenyl-ethyl]carbanic acid isobutyl ether (Impurity 4) | 51634-3208-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | Bis-Boc Lisdexamfetamine (Impurity 5) | 51634-3207-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | D-Lys-L-Amfetamine Dimesylate (Impurity 6) | 51634-2353-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | α-amino-Boc-Lisdexamfetamine (INT1) | 51634-3209-09 | – | Lisdexamfetamine | |
NA | Boc-Lisdexamfetamine (INT 2) | 51634-3210-09 | – | Lisdexamfetamine | |
71-68-1 | Hydromorphone Hydrochloride | 51634-0057-09 | – | Hydromorphone | |
63732-74-1 | 6-β-Tetrahydrooripavine Base | 51634-0990-09 | – | Hydromorphone | |
339525-94-9 | 8-Hydroxyhydromorphone | 51634-0988-09 | – | Hydromorphone | |
873087-79-7 | 8,14-Dihydrooripavine Base | 51634-0083-09 | – | Hydromorphone | |
509-60-4 | Dihydromorphine Base | 51634-0987-09 | – | Hydromorphone | |
109648-80-8 | Hydromorphone N-Oxide | 51634-0991-09 | – | Hydromorphone | |
N/A | Hyrdromorphone Aldol Dimer HCl | 51634-2191-09 | – | Hydromorphone | |
57-27-2 | Morphine Base | 51634-0018-09 | – | Hydromorphone | |
91265-67-7 | Morphinone Perchlorate | 51634-1001-09 | – | Hydromorphone | |
14696-23-2 | Norhydromorphone Base | 51634-0989-09 | – | Hydromorphone | |
N/A | Pseudodihydrooripavine Base | 51634-0993-09 | – | Hydromorphone | |
N/A | Pseudohydromorphone Base (2,2'-Bishydromorphone) | 51634-0981-09 | – | Hydromorphone | |
N/A | 10-Ketohydromorphone | 51634-2204-09 | – | Hydromorphone | |
N/A | 10-α-Hydroxyhydromorphone | 51634-2202-09 | – | Hydromorphone | |
125-29-1 | Hydrocodone Base | 51634-0015-09 | – | Hydrocodone | |
34195-34-1 | Hydrocodone Bitartrate | 51634-0104-09 | – | Hydrocodone | |
1004312-79-1 | 10-Hydroxyhydrocodone Base | 51634-1020-09 | – | Hydrocodone | |
184884-65-9 | 10-β-Hydroxyhydrocodone | 51634-2201-09 | – | Hydrocodone | |
1273112-37-0 | 10-Ketohydrocodone Base | 51634-2016-09 | – | Hydrocodone | |
41714-53-8 | 6-β-Tetrahydrothebaine Base | 51634-1017-09 | – | Hydrocodone | |
561-25-1 | 8,14-Dihydrothebaine | 51634-0995-09 | – | Hydrocodone | |
2859-16-7 | Codeine-6-methyl Ether Base | 51634-0903-09 | – | Hydrocodone | |
76-57-3 | Codeine Base | 51634-0009-09 | – | Hydrocodone | |
467-13-0 | Codeinone Base | 51634-0998-09 | – | Hydrocodone | |
125-28-0 | Dihydrocodeine Base | 51634-0088-09 | – | Hydrocodone | |
847-86-9 | Dihydrothebainone Base | 51634-0911-09 | – | Hydrocodone | |
N/A | Hydrocodone Aldol Dimer | 51634-2170-09 | – | Hydrocodone | |
909265-05-0 | Hydrocodone N-Oxide | 51634-1000-09 | – | Hydrocodone | |
71-68-1 | Hydromorphone Hydrochloride | 51634-0057-09 | – | Hydrocodone | |
N/A | Methylene Bridged Hydromorphone Dimer Base | 51634-0933-09 | – | Hydrocodone | |
N/A | Methylene Bridged Morphine Dimer Base | 51634-0932-09 | – | Hydrocodone | |
57-27-2 | Morphine Base | 51634-0018-09 | – | Hydrocodone | |
76-42-6 | Oxycodone Base | 51634-0003-09 | – | Hydrocodone | |
N/A | Pseudohydrocodone Base | 51634-0915-09 | – | Hydrocodone | |
115-37-7 | Thebaine Alkaloid | 51634-0006-09 | – | Hydrocodone | |
64-31-3 | Morphine Sulfate | 51634-0017-09 | – | Hydrocodone | |
124-90-3 | Oxycodone Hydrochloride | 51634-0102-09 | – | Hydrocodone | |
N/A | 7-(6’-Dihydrocodeine) Hydrocodone 2-Bitartrate (DHHC-2BT) | 51634-0942-29 | – | Hydrocodone | |
N/A | 7-(6’-Dihydrocodeine) Hydrocodone 1-Bitartrate (DHHC-1BT) | 51634-0942-19 | – | Hydrocodone | |
76-57-3 | Codeine Base | 51634-0009-09 | – | Codeine | |
1777-89-5 | 10-Hydroxycodeine Base | 51634-0940-09 | – | Codeine | |
4829-46-3 | 14-Hydroxycodeine Base | 51634-0923-09 | – | Codeine | |
23950-06-3 | α-Codeimethine Base | 51634-0904-09 | – | Codeine | |
2859-16-7 | Codeine-6-methyl Ether Base | 51634-0903-09 | – | Codeine | |
467-13-0 | Codeinone Base | 51634-0998-09 | – | Codeine | |
121395-47-9 | Dimethylpseudomorphine Base | 51634-0901-09 | – | Codeine | |
57-27-2 | Morphine Base | 51634-0018-09 | – | Codeine | |
467-15-2 | Norcodeine Base | 51634-2046-09 | – | Codeine | |
115-37-7 | Thebaine Alkaloid | 51634-0006-09 | – | Codeine | |
3688-65-1 | Codeine-N-Oxide | 51634-0048-09 | – | Codeine | |
465-65-6 | Naloxone Base | 51634-2017-09 | – | Naloxone | |
357-08-4 | Naloxone Hydrochloride | 51634-2018-09 | – | Naloxone | |
2139253-68-0 | 10-α-Hydroxynaloxone Base | 51634-2009-09 | – | Naloxone | |
2139253-69-1 | 10-β-Hydroxynaloxone Base | 51634-2010-09 | – | Naloxone | |
294175-43-2 | 10-Ketonaloxone Base | 51634-2042-09 | – | Naloxone | |
2139253-87-3 | 3-O-Allylnaloxone Hydrochloride (EP Imp B) | 51634-2050-09 | – | Naloxone | |
70866-64-7 | 3-O-Methylnaloxone (EP Imp G) | 51634-2048-09 | – | Naloxone | |
26451-92-3 | 7,8-Didehydronaloxone Base (EP Imp D) | 51634-2043-09 | – | Naloxone | |
211738-08-8 | Naloxone Dimer (2,2'-Bisnaloxone, EP Imp E)) | 51634-2041-09 | – | Naloxone | |
112242-14-5 | Naloxone N-Oxide | 51634-2109-09 | – | Naloxone | |
33522-95-1 | Noroxymorphone Base | 51634-1022-09 | – | Naloxone | |
144265-46-3 | Noroxymorphone Carbamate | 51634-2006-09 | – | Naloxone | |
N/A | 4-Hydroxy-7,8 didehydronaloxone HCl | 51634-2233-09 | – | Naloxone | |
N/A | N-Allyl-10-hydroxynorhydromorphone | 51634-2222-09 | – | Naloxone | |
20410-95-1 | 6-α-Naloxol | 51634-2234-09 | – | Naloxone | |
53154-12-4 | 6-β-Naloxol | 51634-2235-09 | – | Naloxone | |
N/A | Naloxone degradation product 1 | 51634-2251-09 | – | Naloxone | |
N/A | 10-Hydroxy-7,8-didehydronaloxone | 51634-2253-09 | – | Naloxone | |
N/A | 8,10-Dihydroxynaloxone | 51634-2254-09 | – | Naloxone | |
53152-21-9 | Buprenorphine Hydrochloride | 51634-1040-09 | – | Buprenorphine | |
52485-79-7 | Buprenorphine Base | 51634-1039-09 | – | Buprenorphine | |
61577-04-6 | 15,16-Dehydrobuprenorphine Base | 51634-1052-09 | – | Buprenorphine | |
155203-05-7 | 17,18-Dehydrobuprenorphine Base (EP Imp J) | 51634-1036-09 | – | Buprenorphine | |
163597-04-4 | 2,2'-Bisbuprenorphine Base (EP Imp G) | 51634-2119-09 | – | Buprenorphine | |
N/A | 3-Deshydroxybuprenorphine Base | 51634-1037-09 | – | Buprenorphine | |
16196-70-6 | 3-O-Methyl-N-methylnorbuprenorphine Base | 51634-1042-09 | – | Buprenorphine | |
16524-65-5 | 3-O-Methylbuprenorphine Base (EP Imp D) | 51634-1044-09 | – | Buprenorphine | |
16614-60-1 | 3-O-Methyl-N-cyanonorbuprenorphine Base (EP Imp C) | 51634-1041-09 | – | Buprenorphine | |
16614-59-8 | 3-O-Methylnorbuprenorphine Base | 51634-1043-09 | – | Buprenorphine | |
130668-48-3 | 6-O-Desmethylbuprenorphine Base (EP Imp E) | 51634-1038-09 | – | Buprenorphine | |
112242-17-8 | Buprenorphine N-Oxide | 51634-1045-09 | – | Buprenorphine | |
457071-73-7 | N-But-3-enylnorbuprenorphine Base (EP Imp A; USP Imp A) | 51634-1046-09 | – | Buprenorphine | |
228550-34-3 | N-Methylnorbuprenorphine Base | 51634-1047-09 | – | Buprenorphine | |
90387-35-2 | N-Butylnorbuprenorphine (EP Imp H) | 51634-2101-09 | – | Buprenorphine | |
209963-02-0 | Norbuprenorphine Hydrochloride (EP Imp B) | 51634-1048-09 | – | Buprenorphine | |
89663-73-0 | Tetramethylfuran Buprenorphine (EP Imp I) | 51634-2125-09 | – | Buprenorphine | |
97203-04-8 | 19,19’ Ethenylbuprenorphine (EP Imp F) | 51634-2164-09 | – | Buprenorphine | |
N/A | N-But-3-enynormethylbuprenorphine Base | 51634-1046-09 | – | Buprenorphine | |
152610-73-6 | 7-S-Buprenorphine | 51634-2227-09 | – | Buprenorphine | |
1044710-08-8 | 10-Keto-buprenorphine | 51634-2217-09 | – | Buprenorphine | |
N/A | N-Formylbuprenorphine | 51634-2225-09 | – | Buprenorphine | |
N/A | Isobutylnorbuprenorphine | 51634-2252-09 | – | Buprenorphine | |
1972-08-3 | Δ9-Tetrahydrocannabinol (20% in MeOH solution) | 51634240709 | Cannabinoid Solids | ||
5957-75-5 | Δ8-Tetrahydrocannabinol (20% in MeOH solution) | 51634227609 | Cannabinoid Solids | ||
95543-62-7 | Δ10-Tetrahydrocannabinol (cis and trans mixture) | 51634324009 | Cannabinoid Solids | ||
27179-28-8 | Exo-Tetrahydrocannabinol (20% in MeOH solution) | 51634-2277-09 | Cannabinoid Solids | ||
27179-28-8 | Exo-Tetrahydrocannabinol (20% in EtOH solution) | 51634-2277-09 | Cannabinoid Solids | ||
874200-77-8 | Δ9-Tetrahydrocannabinol Naphtoylester | 51634219909 | Cannabinoid Solids | ||
874200-76-7 | Δ8-Tetrahydrocannabinol Naphtoylester | 51634219809 | Cannabinoid Solids | ||
N/A | Exo-Tetrahydrocannabinol Naphtoylester | 51634223809 | Cannabinoid Solids | ||
23978-85-0 | Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid (THCA) | 51634-2187-09 | Cannabinoid Solids | ||
1972-08-3 | 20% (-)-Δ9-Tetrahydrocannabinol in Sesame Oil | 51634220009 | Cannabinoid Solids | ||
95588-87-7 | Δ10-Tetrahydrocannabinol (cis/trans mix) | TBD | Cannabinoid Solids | ||
13956-29-1 | Cannabidiol (CBD) | 51634215509 | Cannabinoid Solids | ||
4219-29-7 | (+)-Cannabidiol | 51634227509 | Cannabinoid Solids | ||
112639-10-8 | 4-Monobromo Cannabidiol | 51634221109 | Cannabinoid Solids | ||
1244-58-2 | Cannabidiolic Acid (CBDA) | 51634218409 | Cannabinoid Solids | ||
137252-25-6 | Cannabiquinone (CBQ) | 51634221609 | Cannabinoid Solids | ||
51022-71-0 | Nabilone | 51634216209 | Cannabinoid Solids | ||
56469-10-4 | Nabilone Impurity 1 | 51634224009 | Cannabinoid Solids | ||
65769-09-7 | Nabilone Impurity 2 | 51634224109 | Cannabinoid Solids | ||
56469-15-9 | Nabilone Impurity 3 (Cis-Nabilone) | 51634224209 | Cannabinoid Solids | ||
65863-94-7 | Nabilone Impurity 4 | 51634224309 | Cannabinoid Solids | ||
61597-37-3 | Nabilone Impurity 5 | 51634224409 | Cannabinoid Solids | ||
31262-37-0 | Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV, 20% Solution in MeOH) | 51634-2279-09 | Cannabinoid Solids | ||
31262-37-0 | Δ9-Tetrahydrocannabivarin (THCV, 20% Solution in EtOH) | 51634-2279-09 | Cannabinoid Solids | ||
39986-26-0 | Δ9-Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA) | 51634-2188-09 | Cannabinoid Solids | ||
24274-48-4 | (-)-Cannabidivarin (CBDV) | 51634216609 | Cannabinoid Solids | ||
31932-13-5 | Cannabidivarinic Acid (CBDVA) | 51634218509 | Cannabinoid Solids | ||
60008-00-6 | Δ9-Tetrahydrocannabibutol (THCB, 20% Solution in MeOH) | 51634228509 | Cannabinoid Solids | ||
60007-98-9 | Δ9-Tetrahydrocannabibutolic Acid (THCBA) | 51634228909 | Cannabinoid Solids | ||
60113-11-3 | (-)-Cannabidibutol (CBDB) | 51634229009 | Cannabinoid Solids | ||
521-35-7 | Cannabinol (CBN) | 51634215609 | Cannabinoid Solids | ||
2808-39-1 | Cannabinolic Acid (CBNA) | 51634229309 | Cannabinoid Solids | ||
25654-31-3 | Cannabigerol (CBG) | 51634223109 | Cannabinoid Solids | ||
55824-11-8 | Cannabigerivarin (CBGV) | 51634229809 | Cannabinoid Solids | ||
NA | Cannabigerolbutyl (CBGB) | 51634230409 | Cannabinoid Solids | ||
64924-07-8 | Cannabigerivarinic Acid (CBGVA) | 51634229909 | Cannabinoid Solids | ||
25555-57-1 | Cannabigerolic Acid (CBGA) | 51634218609 | Cannabinoid Solids | ||
20675-51-8 | Cannabichromene (CBC) | 51634-2180-09 | Cannabinoid Solids | ||
185505-15-1 | Cannabichromenic acid (CBCA) | 51634-2181-09 | Cannabinoid Solids | ||
21366-63-2 | Cannabicyclol (CBL) | 51634229409 | Cannabinoid Solids | ||
40524-99-0 | Cannabicyclolic Acid (CBLA) | 51634229509 | Cannabinoid Solids | ||
41808-19-9 | Cannabichromevarin (CBCV) | 51634-2181-09 | Cannabinoid Solids | ||
1628112-69-5 | Cannabichromevarinic Acid (CBCVA) | 51634218309 | Cannabinoid Solids | ||
54763-99-4 | Tetrahydrocannabiphorol (THCP) | 51634-2373-09 | Cannabinoid Solids | ||
55824-13-0 | Cannabidiphorol (CBDP) | 51634237609 | Cannabinoid Solids | ||
31508-71-1 | Cannabicitran (CBT) | 51634237509 | Cannabinoid Solids | ||
1242-67-7 | Cannabidiol Dimethyl Ether (CBD-OMe) | 51634233609 | Cannabinoid Solids | ||
1101886-10-5 | 7-Hydroxycannabidiol (7-OH-CBD) | 51634-2368-09 | Cannabinoid Solids | ||
1101886-13-8 | 7-Carboxycannabidiol (7-COOH-CBD) | 51634-2367-09 | Cannabinoid Solids | ||
76735-57-4 | Cannflavin A | 51634-2311-09 | Cannabinoid Solids | ||
NA | 2,4,6-Tribromoolivetol | NA | Cannabinoid Solids | ||
500-66-3 | Olivetol | 51634-2256-09 | Cannabinoid Solids | ||
NA | 4,6-Dibromoolivetol | 51634-2255-09 | Cannabinoid Solids | ||
NA | 4-Bromoolivetol | 51634-2369-09 | Cannabinoid Solids | ||
NA | Iso-D8-THC in Heptane (ID Only) | 51634-2374-09 | Cannabinoid Solids |
Not seeing what you need here? We also do custom synthesis. Contact us and let us know how we can help you.
© 2023 Purisys All rights reserved.